导读邯郸市普高学校有哪些~河北省邯郸市,是一座有着3100多年建城史的历史文化名城,同时也是河北省综合实力位居前五的大型地级市。作为一个人口仅次于保定、石家庄的大型地级市,邯郸的重点高中众多,在这些名高之中,邯郸一中以其历年来稳定而优秀的高考成绩,令笔者深深折服。在...
河北省邯郸市,是一座有着3100多年建城史的历史文化名城,同时也是河北省综合实力位居前五的大型地级市。
作为一个人口仅次于保定、石家庄的大型地级市,邯郸的重点高中众多,在这些名高之中,邯郸一中以其历年来稳定而优秀的高考成绩,令笔者深深折服。
在2020年的高考中,以邯郸一中为代表的邯郸市重点高中都取得了怎样的成绩?让我们来了解一下!
河北邯郸魏县一中,我服了
河北省邯郸市某风景名胜,资料侵联删
在2020年的高考中,邯郸一中理科最高分706分,荣膺邯郸市理科状元;文科最高分651分,名列邯郸市主城区第一!
总分600分以上1218人,成功突破1000人,较2019年的976人,净增242人;强基计划(重本)上线2612人,上线率99.2%!本科上线率接近100%。
学校公开的喜报显示,该校已有十余名同学有望被清华大学或北京大学录取!
邯郸一中超高分文、理科651、706相当优秀;600分上线超千,高达1218人,这样的成绩可谓举世瞩目,全国取得这样辉煌成绩的高中,可不多!尤为关键的是,作为一所参考人数超过2600人的大型学校,重本率竟然能达到99.2%,令笔者深深佩服!
邯郸一中
在2020年的高考中,魏县一中文科最高分637分,理科最高分699分;全校681分以上有9人,有望冲击北大、清华招录分数。
全校考分超过600分的有接近500人,较2019年的266人,增长接近一倍。
强基计划(重本)上线率约81%,较2019年的重点本科(一本)上线率65.8%,增长15.2%。本科上线率99.1%,几乎做到人人读本科。
作为一所县级中学,魏县一中无疑是非常优秀的,600分上线人数和重本上线率,与诸多主城区重点中学相比,毫不逊色!
魏县一中
在2020年的高考中,邯郸四中文科最高分648分,名列全市第5;理科最高分680分;全校600分以上共计176人,较2019年的79人,增长81.4%。
全校纯文化生文理科强基计划(重本)上线1145人,上线率70.46%,较2019年的58.95%增长11.51%,本科上线1610人,本科上线率99.22%,较2019年增长1.13%。
邯郸四中无疑是邯郸主城区重点高中第二梯队的头部力量,重本上线率实现质的飞跃,超过70%必将走向更加辉煌的明天。
在2020年的高考中,涉县一中参考人数1889人,文科最高分635分,全县第一;理科最高分682分,全县第一。
全校考分超过650分的有14人;600分上线158人,较2019年的70人增加88人,增幅达到126%;
强基计划(重本)上线721人,上线率38.2%;本科上线1686人,本科上线率89.2%。
作为一所县级中学,涉县一中2020年高考重本上线与2019年的42%的一本率相比,似乎略微有些下滑,但是600分高分上线人数却剧增,一得一失,希望再接再厉、明年更上新台阶。
涉县一中
在2020年的高考中,成安一中共有1334人参考,其中超过600分的有35人,比2019年净增26人,增幅高达290%。
文化生强基计划305人,重本上线率为31.03%;本科上线率91.08%。
与2019年该校一本上线净增160人达到268人相比,2020年又在2019年的基础上净增37人,可以说得上是步步高升;600分过线人数继2019年增8人后,2020年又增26人,是芝麻开花节节高,可喜可贺!
成安一中
在2020年的高考中,鸡泽一中文、理科纯文化生共计999人参考,其中考分在600分以上的有27人,较2019年增加7人。
全校强基计划(重本)上线230人,重本上线率23.02%;本科上线681人,上线率为68.17%。
在河北省2020年整体参考人数增加的前提下,与2019年高考重本率19.3%相比,还能取得接近4%的增长,实属不易。
鸡泽一中
在2020年的高考中,邱县一中全校共有1288人参考,其中600分以上27人,较2019年增加20人;文理科最高分分别为600、643分。
强基计划(重本)上线185人,重本率约14.36%,重本上线人数较2019年增加46人,其中有16人超过国家985院校招录分数要求。
邱县一中600分上线人数从7人增加到27人,重本上线人数增加46人,这样的成绩来之不易,无愧于一所省级示范高中的担当!
邱县一中
在2020年的高考中,曲周一中文、理科最高分分别为601、645分;600分上线22人(2019年为10人),净增120%。
全校强基计划(重本)上线299人,比2019年净增31%,重本率约为17.87%;本科上线1295人,上线率77.4%。
在2020年全省高考人数增加的大背景下,曲周一中重本人数取得如此大幅度的增长,相当了不起!
曲周一中
通过以上的介绍我们可以看到,在2020年的高考中,邯郸地区包括以上八所在内的诸多重点高中,都取得了较2019年好得多的高考成绩。
从重本率上来说,邯郸一中以99.2%的比率在全市遥遥领先,而魏县一中、邯郸四中以81%、70.46%的重本率紧随其后。这三所高中的重本率,较2019年都有近15%的增长,非常的了不起。
600分上线人数,邯郸一中、魏县一中、邯郸四中分别达到1218、近500、176人,在全市稳居前列!需要强调的是,在2019年的高考中取得不错成绩的武安一中,2020年的高考成绩,笔者还没有掌握,如不出现意外,应当也是位居前5之中。
另外还有大名一中、峰峰一中、馆陶一中、临漳一中等四所重点高中,笔者这里还没有收到最新的高考信息,待下期再来为大家做详细的介绍!
邯郸市一中(普通班) | 第一批(普通高中) | 2 | 1002 | 100 | 面向全市招生 | ||
邯郸市区 | 邯郸市二中(自主招生) | 第一批(普通高中) | 4 | 1004 | 39 | 面向全市招生 | |
邯郸市区 | 邯郸市四中(自主招生) | 第一批(普通高中) | 6 | 1006 | 88 | 面向全市招生 | |
武安市 | 武安一中(自主招生) | 第一批(普通高中) | 8 | 1008 | 93 | 面向全市招生 | |
邯郸市区 | 邯郸市一中(艺、体、小语种班) | 第一批(普通高中) | 10 | 110 | 面向全市招生,由学校确定招生办法 | ||
邯郸市区 | 邯郸市三中(艺、体、小语种班) | 第一批(普通高中) | 12 | 110 | 面向全市招生,由学校确定招生办法 | ||
邯郸市区 | 邯郸市五中(艺、体、小语种班) | 第一批(普通高中) | 14 | 50 | 面向全市招生,由学校确定招生办法 | ||
邯郸市区 | 邯郸市二中 | 第二批(普通高中) | 16 | 2002 | 621 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯郸市四中 | 第二批(普通高中) | 18 | 2004 | 890 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯山区一中 | 第二批(普通高中) | 20 | 2006 | 700 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市致远中学 | 第二批(普通高中) | 22 | 2008 | 540 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市赵都中学 | 第二批(普通高中) | 24 | 2010 | 385 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市田家炳中学 | 第二批(普通高中) | 26 | 2012 | 616 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市冀南中学 | 第二批(普通高中) | 28 | 2014 | 630 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 开发区卓越中学 | 第二批(普通高中) | 30 | 2016 | 1400 | 招峰峰矿区考生 | |
峰峰矿区 | 峰峰第二中学(峰峰春晖中学) | 第二批(普通高中) | 32 | 2018 | 2000 | 招临漳县考生 | |
成安县 | 成安县一中 | 第二批(普通高中) | 34 | 2020 | 2000 | 招大名县考生 | |
大名县 | 大名中学 | 第二批(普通高中) | 36 | 2022 | 1800 | 招涉县考生 | |
涉县 | 涉县二中 | 第二批(普通高中) | 38 | 2024 | 2000 | 招磁县考生 | |
磁县 | 衡水第一中学邯郸分校 | 第二批(普通高中) | 40 | 2026 | 540 | 招磁县外考生,民办学校,按规定收费 | |
肥乡区 | 肥乡区一中 | 第二批(普通高中) | 42 | 2028 | 2000 | 招永年区考生 | |
永年区 | 永年区二中 | 第二批(普通高中) | 44 | 2030 | 2000 | 招邱县考生 | |
鸡泽县 | 鸡泽县一中 | 第二批(普通高中) | 46 | 2032 | 1650 | 招广平县考生 | |
馆陶县 | 馆陶县一中 | 第二批(普通高中) | 48 | 2034 | 1707 | 招魏县考生 | |
曲周县 | 曲周县一中 | 第二批(普通高中) | 50 | 2036 | 1900 | 招武安市考生 | |
武安市 | 武安市三中 | 第二批(普通高中) | 52 | 2038 | 1010 | 招武安市考生 | |
武安市 | 武安市十中 | 第二批(普通高中) | 54 | 4001 | 550 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 市三中教育集团钢苑中学校区 | 第四批(普通高中) | 56 | 4003 | 550 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯郸市十中 | 第四批(普通高中) | 58 | 4005 | 220 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯郸市二十八中(二十五中南校区) | 第四批(普通高中) | 60 | 4007 | 550 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯郸市滏春中学 | 第四批(普通高中) | 62 | 4009 | 550 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 邯郸市荀子中学 | 第四批(普通高中) | 64 | 4011 | 770 | 招主城区考生 | |
邯郸市区 | 开发区二中 | 第四批(普通高中) | 66 | 4013 | 700 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市弘文中学 | 第四批(普通高中) | 68 | 4015 | 700 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸冀南新区育华实验学校 | 第四批(普通高中) | 70 | 4017 | 140 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸冀南新区世骅学校 | 第四批(普通高中) | 72 | 4019 | 280 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 经开区弘济学校 | 第四批(普通高中) | 74 | 4021 | 420 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 开发区七色光开阳中学 | 第四批(普通高中) | 76 | 4023 | 350 | 招主城区考生,民办学校,按规定收费 | |
邯郸市区 | 邯郸市创A教育集团(远航高中) | 第四批(普通高中) | 78 | 4025 | 400 | 招峰峰矿区考生 | |
临漳县 | 临漳县第二中学 | 第四批(普通高中) | 80 | 4027 | 2000 | 招临漳县考生 | |
成安县 | 成安县三中 | 第四批(普通高中) | 82 | 4029 | 1800 | 招大名县考生 | |
大名县 | 大名县三中 | 第四批(普通高中) | 84 | 4031 | 560 | 招涉县考生,民办学校,按规定收费 | |
涉县 | 涉县光华中学 | 第四批(普通高中) | 86 | 4033 | 2000 | 招磁县考生 | |
磁县 | 磁县申庄中学 | 第四批(普通高中) | 88 | 4035 | 1120 | 招磁县考生,民办学校,按规定收费 | |
磁县 | 磁县滏滨中学 | 第四批(普通高中) | 90 | 4037 | 400 | 招肥乡区考生 | |
肥乡区 | 邯郸市汇文中学 | 第四批(普通高中) | 92 | 4039 | 200 | 招肥乡区外考生,民办学校,按规定收费 | |
永年区 | 永年区实验高中 | 第四批(普通高中) | 94 | 4041 | 280 | 招永年区考生,民办学校,按规定收费 | |
永年区 | 邯郸市衡一永华高中 | 第四批(普通高中) | 96 | 4043 | 1200 | 招鸡泽县考生 | |
广平县 | 广平县平固店中学 | 第四批(普通高中) | 98 | 4045 | 280 | 招广平县考生,民办学校,按规定收费 | |
广平县 | 邯郸市三龙育华中学 | 第四批(普通高中) | 100 | 4047 | 67 | 招广平县考生,民办学校,按规定收费 | |
广平县 | 邯郸市莫恩中学 | 第四批(普通高中) | 102 | 4049 | 1260 | 招馆陶县考生,民办学校,按规定收费 | |
馆陶县 | 邯郸市馆陶佳合国际学校 | 第四批(普通高中) | 104 | 4051 | 700 | 招魏县考生 | |
魏县 | 魏县五中 | 第四批(普通高中) | 106 | 4053 | 2000 | 招魏县考生 | |
魏县 | 邯郸市旭日中学 | 第四批(普通高中) | 108 | 4055 | 360 | 招魏县外考生,民办学校,按规定收费 | |
魏县 | 魏县新实验一中 | 第四批(普通高中) | 110 | 4057 | 180 | 招魏县外考生,民办学校,按规定收费 | |
曲周县 | 曲周县实验中学 | 第四批(普通高中) | 112 | 4059 | 1650 | 招曲周县考生 |
<p 792"="" style="margin: 0px auto 20px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, "Microsoft Yahei", "Hiragino Sans GB", sans-serif; white-space: normal;">附片版方便阅览: